![]() |
![]() |
Tuberc Respir Dis > Volume 88(2); 2025 > Article |
|
Authors’ Contributions
Conceptualization: Nguyen-Ho L, Trinh HKT, Le-Thuong V, Vu DM, Tran-Van N, Chalmers JD. Methodology: Nguyen-Ho L, Trinh HKT, Vu DM, Chalmers JD. Formal analysis: Nguyen-Ho L, Le KM, Vo VTN. Data curation: Nguyen-Ho L, Le KM, Vo VTN. Investigation: Nguyen-Ho L, Le-Thuong V, Le KM, Vo VTN, Tran-Van N. Writing - original draft preparation: all authors. Writing - review and editing: all authors. Approval of final manuscript: all authors.
Neutrophil in ABLF <50% (n=7) | Neutrophil in ABLF ≥50% (n=12) | p-value | |
---|---|---|---|
NE concentration in ABLF, µg/mL | 0.19 (0.15-0.25) | 0.29 (0.11-0.54) | 0.773* |
NE activity in ABLF, µg/mL | 1.96 (0.80-2.79) | 3.06 (1.32-7.17) | 0.227* |
Variable | Total (n=24) | Mild bronchiectasis (n=14) | Moderate-severe bronchiectasis | r-value* |
---|---|---|---|---|
BSI | 4.0 (3.0-8.0) | ≤4 | ≥5 | NA |
NE concentration in NBLF, µg/mL | 0.08 (0.03-0.10) | 0.09 (0.03-0.13) | 0.07 (0.04-0.09) | -0.233 |
NE concentration in ABLF, µg/mL | 0.24 (0.15- 0.54) | 0.23 (0.15-0.65) | 0.30 (0.15-0.51) | -0.176 |
NE concentration in sputum, µg/mL | 0.15 (0.09-0.25) | 0.17 (0.11 - 0.27) | 0.14 (0.07-0.24) | -0.389 |
NE activity in NBLF, µg/mL | 0.38 (0.22-2.42) | 0.25 (0.19 -2.34) | 1.09 (0.24-2.68) | 0.340 |
NE activity in ABLF, µg/mL | 2.58 (1.08-5.28) | 1.76 (0.89-4.56) | 2.72 (1.50-7.77) | 0.264 |
NE activity in sputum, µg/mL | 3.09 (1.27-6.47) | 1.83 (0.99-6.17) | 4.74 (2.53-8.70) | 0.418† |
Lam Nguyen-Ho
https://orcid.org/0000-0001-7171-2257
Hoang Kim Tu Trinh
https://orcid.org/0000-0002-0721-9502
Diem My Vu
https://orcid.org/0000-0003-4964-2904
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh
112/2021/HĐ-ĐHYD
![]() |
![]() |